Labdarúgás - Megyei II. osztály
2007. december 11.,kedd 15:58 |Császártöltés-Szeremle 2-2 (1-0)
Vaskút-Felsőszentiván 1-3 (0-2)
Nagybaracska-Érsekcsanád 2-1 (1-1)
Sükösd-Szakmár 2-1 (2-1)
Csávoly-Katymár 5-4 (2-2)
Bácsborsod-Kelebia 1-2 (0-0)
Bajaszentistván-Hajós 2-7
Császártöltés-Szeremle 2-2 (1-0)
Megjött az étvágya a Szeremlének. Raffai Rudolf vezetőedző gyors kontrákra és a három pont begyűjtésére kérte a csapatát. Gojtán István azon mérgelődött, hogy olyan gólokat kaptak, amelyeket még serdülő meccseken sem szoktak.
Az első félidőben a hazaiak játszottak mezőfölényben, a Szeremle két kontrából két gólt szerzett. A Töltésnek nagy erőket kellett mozgósítania az egyenlítéshez, amely Jánosi révén sikerült is. Reálisnak mondható a döntetlen, a Szeremle négy ponttal áll az élen a második helyen lévő Császártöltés előtt.
| Megye II. osztály állása | ||||||
| 1. | Szeremle | 11 | 3 | 1 | 28-10 | 36 |
| 2. | Császártöltés | 10 | 2 | 3 | 52-18 | 32 |
| 3. | Szakmár | 10 | 2 | 3 | 50-17 | 32 |
| 4. | Hajós | 10 | 2 | 3 | 56-24 | 32 |
| 5. | Katymár | 10 | 0 | 5 | 52-30 | 30 |
| 6. | Kelebia | 8 | 2 | 5 | 36-30 | 26 |
| 7. | Sükösd | 8 | 2 | 5 | 33-31 | 26 |
| 8. | Bajaszentistván | 6 | 2 | 7 | 37-41 | 20 |
| 9. | Nagybaracska | 4 | 5 | 5 | 22-34 | 17 |
| 10. | Felsőszentiván | 5 | 2 | 8 | 28-45 | 17 |
| 11. | Fajsz | 5 | 1 | 9 | 34-47 | 16 |
| 12. | Csávoly | 4 | 3 | 8 | 18-32 | 15 |
| 13. | Mélykút | 4 | 2 | 8 | 22-39 | 14 |
| 14. | Érsekcsanád | 4 | 1 | 10 | 27-43 | 13 |
| 15. | Bácsborsód | 3 | 3 | 9 | 23-37 | 12 |
| 16. | Vaskút | 1 | 0 | 14 | 24-64 | 3 |
