Népszavazás 2008
2008. március 11.,kedd 23:33 |Az alábbi táblázatokban szavazókörökre lebontva megismerhetik a részletes eredményeket:
Kórházi napidíj:
Választó körzet | Felvett | Megj. | % | Érv. | Igen | Nem | |||
Kalocsa 01 | Belváros
| 720 | 384 | 53,33% | 383 | 321 | 83,81% | 62 | 16,19% |
Kalocsa 02 | 597 | 297 | 49,75% | 295 | 236 | 80,00% | 59 | 20,00% | |
Kalocsa 03 | Belváros- 48-s utcák | 975 | 498 | 51,08% | 498 | 407 | 81,73% | 91 | 18,27% |
Kalocsa 04 | 755 | 381 | 50,46% | 369 | 312 | 84,55% | 57 | 15,45% | |
Kalocsa 05 | Rokkanttelep
| 1 208 | 542 | 44,87% | 537 | 447 | 83,24% | 90 | 16,76% |
Kalocsa 06 | 635 | 272 | 42,83% | 269 | 209 | 77,70% | 60 | 22,30% | |
Kalocsa 07 | Lakótelep | 1 048 | 476 | 45,42% | 473 | 365 | 77,17% | 108 | 22,83% |
Kalocsa 08 | Széchenyi Lakótelep | 677 | 338 | 49,93% | 332 | 275 | 82,83% | 57 | 17,17% |
Kalocsa 09 | 810 | 342 | 42,22% | 339 | 282 | 83,19% | 57 | 16,81% | |
Kalocsa 10 | Szölőkköze - Újváros | 1 204 | 593 | 49,25% | 583 | 545 | 93,48% | 38 | 6,52% |
Kalocsa 11 | 567 | 271 | 47,80% | 271 | 219 | 80,81% | 52 | 19,19% | |
Kalocsa 12 | Szénáskert | 1 247 | 586 | 46,99% | 585 | 476 | 81,37% | 109 | 18,63% |
Kalocsa 13 | Bürgerkert - Paksi köz | 705 | 372 | 52,77% | 372 | 277 | 74,46% | 95 | 25,54% |
Kalocsa 14 | 1 134 | 514 | 45,33% | 509 | 427 | 83,89% | 82 | 16,11% | |
Kalocsa 15 | Kertváros
| 918 | 466 | 50,76% | 461 | 372 | 80,69% | 89 | 19,31% |
Kalocsa 16 | 1 087 | 530 | 48,76% | 529 | 430 | 81,29% | 99 | 18,71% | |
Kalocsa 17 | Negyven-szállás | 185 | 117 | 63,24% | 115 | 85 | 73,91% | 30 | 26,09% |
Kalocsa |
| 14 472 | 6979 | 48,22% | 6920 | 5685 | 82,15% | 1235 | 17,85% |
Vizitdíj:
Választó körzetek | Felvett | Megj. | % | Érv. | Igen | Nem | |||
BlogokEzt fald fel! Lajcsi szeletTudom, nemrég voltak az ünnepek, és annyi sütit ettünk, amennyi csak belénk fért, de [...]Mit nézzünk ma a tévében? Hétfő, február 22. – BúcsúKedves Olvasóim! Úgy döntöttem, nem írom tovább ezt a blogot. Ennek oka elsősorban a tévéműsorok kínálatának erodálódása: nincs már mit ajánlgatni.[...] |